Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРАВСКИЙ СЕЛЬСО¬ВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ
Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2019 года № 12/40-РС
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
2020 год - 2792769 рублей; плановый 2021 год – 1271145 рублей; плановый 2022 год – 1279261 рублей;
прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме на 2020 год – 2792769 рублей; на плановый 2021 год - 1250183 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20962 рубля; плановый 2022 год – 1237029 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42232 рубля;
дефицит местного бюджета на 2020 год – ноль рублей, на плановый 2021 год – ноль рублей; плановый 2022 год – 0 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области
1.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложения №1 к настоящему решению; на плановые 2021 и 2022 годов согласно приложения № 2 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложения № 3 к настоящему Решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложения № 4 к настоящему Решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложения № 5 к настоящему Решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложения № 6 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2020 году муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области
1 .Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход бюджета администрации Бобравский сельсовет.
2.Установить, что поступающие добровольные взносы и пожертвования «безвозмездные перечисления» (за исключением органов муниципальной власти) в полном объеме зачисляются в доход бюджета администрации Бобравский сельсовет.
3.Предоставить право Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области в ходе исполнения бюджета на 2020-2022 годов вносить изменения в доходы местного бюджета на суммы целевых средств, поступивших из областного бюджета
4. Установить, что в 2020 году невыясненные поступления, зачисленные в бюджет муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2020 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат в соответствии с федеральным законодательством отражению Федеральным казначейством по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов бюджета муниципального образования.
5. .В ходе исполнения настоящего Решения, в случае изменения закрепления доходных источников местного бюджета за администраторами доходов местного бюджета предоставить право Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области вносить изменения в сводную бюджетную роспись.
Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в местный бюджет на 2020 год согласно приложения № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложения № 8 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: на 2020 год согласно приложения № 9 к настоящему Решению, на плановый период 2021 – 2022 годов согласно приложения №10 к настоящему решению.
2.Увердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложения № 11 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 годы согласно приложения № 12 к настоящему Решению.
3. Утвердить размер резервного фонда Администрации Бобравского сельсовета Беловского района на 2020 год в сумме 1000 рублей, на 2021 в сумме 1000 рублей, на 2022 год в сумме 1000 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
1.Остатки средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2020 года на счетах местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием муниципальными казёнными учреждениями доходов от прочих безвозмездных поступлений, направляются в 2020 году на те же цели в качестве дополнительного источника.
2.Муниципальные казённые учреждения могут осуществлять платные услуги и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
3.Органы местного самоуправления муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 - 2022 годах численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, а также расходов на их содержание
4. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
а) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта)- по договорам (контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также договоров подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
б) в размере 30% суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации - по остальным договорам (контрактам)
в) в размере 60% суммы договора(контракта) по договорам, связанными с дорожной деятельностью, в том числе о приобретении дорожных, дорожно – строительных материалов, ГСМ,
5. Предоставить право Администрации Бобравского сельсовета определить перечень приоритетных расходов местного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.
Статья 8. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
1. Нормативные правовые акты муниципального образования " Бобравский сельсовет»", принятые в 2020 году, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете не подлежат исполнению в 2020 году.
2.В случае если расходы на реализацию нормативно правового акта частично (не в полной мере) обеспечены источниками финансирования в местном бюджете на 2020 год, такой нормативно правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2020 год.
3.В случае если нормативные правовые акты муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области, противоречат настоящему Решению, применяется данное Решение.
4.Нормативные правовые акты муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по определенным статьям местного бюджета на 2020 год.
Статья 9. Муниципальный долг муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год в сумме ноль рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 1 января 2021 год и 1 января 2022 год по долговым обязательствам муниципального долга муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей.
4.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствовании муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020год согласно приложения №13 к настоящему Решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложения № 14 к настоящему Решению.
5.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020год согласно приложения № 15 к настоящему Решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложения № 16 к настоящему Решению.
Статья 10.Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области вправе в 2020 году привлекать бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков на погашение долговых обязательств.
Статья 11.Прекращение действий неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования
Установить, что неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования местного бюджета на 2020 год прекращают свое действие 31 декабря очередного финансового года.
Статья 12.Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию.
Председатель собрания депутатов
Бобравского сельсовета
Беловского района Р.Г.Струкова
Глава Бобравского сельсовета:
Беловского района Курской области А.И.Соборов
Приложение№1 к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" от 20.12.2019г №12/40-РС Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год (рублей) |
|||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2792769 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2792769 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2792769 | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2792769 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2792769 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2792769 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2792769 | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 2792769 | |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
Приложение№2 к проекту к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов " от 20.12.2019г №12/40-РС |
|||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2021-2022 годов |
|||||||||||
(рублей) | |||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 | ||||||||
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
01 03 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 | ||||||||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1271145 | -1279261 | ||||||||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1271145 | -1279261 | ||||||||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1271145 | -1279261 | ||||||||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1271145 | -1279261 | ||||||||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1271145 | 1297261 | ||||||||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1271145 | 1297261 | ||||||||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1271145 | 1297261 | ||||||||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1271145 | 1297261 | ||||||||
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 | |||||||||
Приложение№3
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
" от 20.12.2019г №12/40-РС
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного админи-стратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
001 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу ' |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений. |
001 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за водного законодательства установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд , для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба ,причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств(в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
001 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 202 01003 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. |
001 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 03022 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. |
001 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
001 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. |
001 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых из бюджетов сельских поселений |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
Приложение№4
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "
«О бюджете муниципального образования «Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
" от 20.12.2019г №-12/40РС
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2022 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного админи-стратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
