СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от 25 октября 2017 года №2/9-РС
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 20.12.2016 года №54/39-РС «О бюджете муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2017 год и плановый период
2018-2019 года»
Заслушав и обсудив информацию главы Бобравского сельсовета
Соборова А.И. и в соответствии с Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 20.12.2016 года № 54/39 РС «О бюджете муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы (в редакции решение Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 19.07.2017 года № 63/26 РС«О бюджете муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы) следующие изменения и дополнения:
- 1в пункте 1 ст.1 слова «прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год – 3423771,81 рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год – 3548201,81рублей»
- 2слова «прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2017 год 3517561,97рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2017 год 3641991,97 рублей»
- Приложения № 1,7,9,11 изложить в новой редакции /прилагается/
- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
Глава Бобравского сельсовета А.И.Соборов
Приложение№1
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы" от 25.10.2017 г. №2/9-РС
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 93790,16 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 78794 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 78794 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 14996,16 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3626995,81 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -3626995,81 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -3626995,81 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3626995,81 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3641991,97 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3641991,97 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3641991,97 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3641991,97 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 93790,16 |
Приложение№7
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы" от 25.10.2017 г. №2/9-РС
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД.
(рубли)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2017 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 3423771,81 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2484201 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 154383 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 154383 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 154305 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 11 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 66 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5529 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5529 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5529 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 619697 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 77804 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 77804 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 541893 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 270081 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 270081 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 271812 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 271812 |
1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8332 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 8332 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 8332 |
1 14 02000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА | 1106175 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1106175 |
1 14 06000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 534285 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 534285 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1119799,81 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 893652 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 841944 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 273899 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 273899 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 568045 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 568045 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69019 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 162918 |
2 02 29999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
162918 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
162918 |
2 07 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 45000 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 45000 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 918,81 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы" от 25.10.2017 г. №2/9-РС
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3641991,97 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2034996 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 359352 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 359352 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 359352 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 359352 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 359352 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 588448 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 588448 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 588448 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 588448 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 586448 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 01 | 73 1 00С1402 | 200 | 2000 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 51313 | ||
Внепрограмная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | .77 0 0000000 | 51313 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 3 0000000 | 51313 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 51313 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 800 | 51313 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 961453 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 000 0000 | 1014283 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 761 000 0000 | 1014283 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 1014283 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 948587 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 65696 |
Национальная оборона | 02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 69 019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2000 | |||
Программа "Защита населения и территории от черевычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 03 | 09 | 500 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 500 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 500 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | .200 | 500 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | .03 | 10 | 500 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 0 0000000 | 500 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 1 0000000 | 500 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | .03 | 10 | 13 1 0100000 | 500 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | .03 | 10 | 13 101С1413 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 10 | 13 101С1413 | 200 | 500 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | .03 | 14 | 1000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 14 | 13 0 0000000 | 1000 | |
Подпрограмма "Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | .03 | 14 | 13 1 0000000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | 14 | 13 1 03С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 14 | 13 1 03С1460 | 200 | 500 |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | 14 | 13 1 02С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 14 | 13 1 02С1460 | 200 | 500 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | .05 | 212911,97 | |||
Благоустройство | .05 | .03 | 212911,97 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 0 0000000 | 212911,97 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 3 0100000 | 212911,97 | |
Мероприятия по благоустройству | .05 | .03 | 07 301С1433 | 212911,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 301С1433 | 200 | 170411,97 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов | .05 | .03 | 07 3 01С1457 | 2500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 3 01С1457 | 200 | 2500 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | .05 | .03 | 07 3 02С1433 | 40000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 3 02С1433 | 200 | 40000 |
Культура, кинематография | .08 | 1311365 | |||
Культура | .08 | .01 | 1311365 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | .08 | .01 | .01 0 0000000 | 1261365 | |
Подпрограмма "Развитие культуры" | .08 | .01 | 01 1 0000000 | 1261365 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | .08 | .01 | 01 1 0113330 | 162918 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами учреждений | .08 | .01 | 0110113330 | 100 | 162918 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | .08 | .01 | 01 1 01S3330 | 290632 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | .08 | .01 | 01101S3330 | 100 | 290632 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 859815 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .08 | .01 | 01 101С1401 | 200 | 857815 |
Иные бюджетные ассигнования | .08 | .01 | 01 101С1401 | 800 | 2000 |
Социальная политика | 10 | 10000 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | .01 | 10000 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | .01 | 02 000 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка гражданв муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | .01 | 02 200 00000 | 10000 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | .01 | 02 201С1445 | 10000 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | .01 | 02 201С1445 | 300 | 10000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1700 | |||
Массовый спорт | 11 | .02 | 1700 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | .02 | 80 0 0000000 | 1700 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | .02 | 08 3 0000000 | 1700 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | .02 | 08 3 0100000 | 1700 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | .02 | 08 301С1406 | 1700 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | .02 | 08 301С1406 | 200 | 1700 |
Приложение№11
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы" от 25.10.2017 г. №2/9-РС
Ведомственная структура расходов по администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 3641991,97 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 2034996 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 359352 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 00000000 | 359352 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 10000000 | 359352 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 100С1402 | 359352 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 100С1402 | 100 | 359352 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 588448 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 10000000 | 588448 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 001 | 01 | 04 | 73 10000000 | 588448 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 100С1402 | 588448 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 100С1402 | 100 | 586448 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 01 | 73 100С1402 | 200 | 2000 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 51313 | ||
Внепрограмная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 07 | 77 00000000 | 51313 | |
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 77 30000000 | 51313 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77 300С1441 | 51313 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 07 | 77 300С1441 | 800 | 51313 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 961453 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 00000000 | 21 600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 10000000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 760 0000000 | 1014283 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 761 0000000 | 1014283 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 1014283 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 948587 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 65696 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 00000000 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 20000000 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 20051180 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 02 | 03 | 77 20051180 | 100 | 69 019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 2000 | |||
Программа "Защита населения и территории от черевычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 001 | 03 | 09 | 500 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 09 | 13 00000000 | 500 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 09 | 13 10000000 | 500 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | .03 | .09 | 13 101С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | .03 | .09 | 13 101С1460 | .200 | 500 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | .03 | 10 | 500 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | .03 | 10 | 13 00000000 | 500 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | .03 | 10 | 13 10000000 | 500 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | .03 | 10 | 13 10100000 | 500 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | .03 | 10 | 13 101С1413 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | .03 | 10 | 13 101С1413 | 200 | 500 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | .03 | 14 | 1000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | .03 | 14 | 13 00000000 | 1000 | |
Подпрограмма "Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | .03 | 14 | 13 10000000 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | .03 | 14 | 13 103С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | .03 | 14 | 13 103С1460 | 200 | 500 |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | .03 | 14 | 13 102С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | .03 | 14 | 13 102С1460 | 200 | 500 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | 001 | .05 | 212911,97 | |||
Благоустройство | 001 | .05 | .03 | 212911,97 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | .05 | .03 | 07 00000000 | 212911,97 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | .05 | .03 | 07 30100000 | 212911,97 | |
Мероприятия по благоустройству | 001 | .05 | .03 | 07 301С1433 | 212911,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | .05 | .03 | 07 301С1433 | 200 | 170411,97 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов | 001 | .05 | .03 | 07 301С1457 | 2500 | |
