СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 26 марта 2018г. №3/6 - РС
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Собрание депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области решило:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 2017 год:
- по доходам в сумме 3916961 рублей 01копеек, приложение №2;
- по расходам в сумме 3412117 рублей 08 копеек, приложение №3;
- ведомственная структура расходов местного бюджета за 2017год, приложение №4;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение №1.
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Собрания депутатов
Бобравского сельсовета Беловского района
Р.Г. Струкова
Глава Бобравского сельсовета
Беловского района А.И.Соборов
Приложение№1
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2017 год от 26.03.2018 г. №3/7-РС
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 93790,16 | -504843,93 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 78794 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 78794 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 14996,16 | -504843,93 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -4030967,81 | -3923200,97 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -4030967,81 | -3923200,97 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4030967,81 | -3923200,97 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -4030967,81 | -3923200,97 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4045963,97 |
3418357,04 3418357,04 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4045963,97 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4045963,97 | 3418357,04 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 4045963,97 | 3418357,04 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 93790,16 | -504843,93 |
Приложение№2
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2017 год от 26.03.2018 г. №3/7-РС
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 2017 год
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено | Исполнено |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета итого | 3423771,81 | 3045621,84 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2484201 | 2107426,03 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 154541 | 128090,99 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 154541 | 128090,99 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 154305 | 127855,58 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 236 | 235,41 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2322 | 2321,10 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2322 | 2321,10 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2322 | 2321,10 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 768529 | 760699,11 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 67804 | 64843,18 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 67804 | 64843,18 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 700725 | 695855,93 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 193081 | 192681,82 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , расположенным в границах сельских поселений | 193081 | 192681,82 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком , расположенным в границах сельских поселений | 507644 | 503174,11 |
1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВКННАЯ ПОШЛИНА | 5332 | 4400 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 5332 | 4400 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 5332 | 4400 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1778340 | 1778340 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений. А так же имущества муниципальных унитарных предприятий) | 1106175 | 1106175 |
1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений. А так же имущества муниципальных унитарных предприятий) | 1106175 | 1106175 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений. а так же имущества муниципальных унитарных предприятий) | 1106175 | 1106175 |
1 14 06000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 672165 | 672165 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 672165 | 672165 |
1 17 00000 00 0000 000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1361 | 1361 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1361 | 1361 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1361 | 1361 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1241748,81 | 1241748,81 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1105830 | 1105830 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации | 865893 | 865893 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 873899 | 873899 |
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 273899 | 273899 |
2 02 15002 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 591994 | 591994 |
2 02 15002 10 0000 151 |
Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 591994 | 591994 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федерации (межбюджетные субсидии) | 162918 | 162918 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 162918 | 162918 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 162918 | 162918 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69019 | 69019 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 | 69019 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 | 69019 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 8000 | 8000 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам | 8000 | 8000 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 8000 | 8000 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 135000 | 135000 |
2 07 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
135000 | 135000 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
135000 | 135000 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 918,81 | 918,81 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 | 918,81 |
Приложение№3
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2017 год от 26.03.2018 г. №3/7-РС
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2017 год
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 4045963,97 | 3412117,08 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2227481 | 1810719,42 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 353991 | 353991 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 353991 | 353991 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 353991 | 353991 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 353991 | 353991 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 353991 | 353991 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 593809 | 593789 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 591809 | 591809 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 591809 | 591809 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 591809 | 591809 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 591809 | 591809 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | .01 | 04 | 09 0 0000000 | 2000 | 1980 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 2000 | 1980 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 100С1437 | 2000 | 1980 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01С1437 | 200 | 2000 | 1980 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 51313 | 51313 | ||
Внепрограмная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | .77 0 0000000 | 51313 | 51313 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 3 0000000 | 51313 | 51313 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 51313 | 51313 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 800 | 51313 | 51313 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 1228368 | 811626,42 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600 | 21600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600 | 21600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 000 0000 | 1206768 | 790026,42 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 761 000 0000 | 1206768 | 790026,42 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 1206768 | 790026,42 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 1141072 | 733325,34 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 65696 | 56701,08 |
Национальная оборона | 02 | 69 019 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 69 019 | 69 019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 69 019 | 69 019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 69 019 | 69 019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 65591 | 65591 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 200 | 3428 | 3428 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2000 | 0 | |||
Программа "Защита населения и территории от черевычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 03 | 09 | 500 | 0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 500 | 0 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 500 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | 500 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | .09 | 13 1 01С1460 | .200 | 500 | 0 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | .03 | 10 | 500 | 0 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 0 0000000 | 500 | 0 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 10 | 13 1 0000000 | 500 | 0 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | .03 | 10 | 13 1 0100000 | 500 | 0 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | .03 | 10 | 13 101С1413 | 500 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 10 | 13 101С1413 | 200 | 500 | 0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | .03 | 14 | 1000 | 0 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | .03 | 14 | 13 0 0000000 | 1000 | 0 | |
Подпрограмма "Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | .03 | 14 | 13 1 0000000 | 1000 | 0 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | 14 | 13 1 03С1460 | 500 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 14 | 13 1 03С1460 | 200 | 500 | 0 |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от черезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | .03 | 14 | 13 1 02С1460 | 500 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .03 | 14 | 13 1 02С1460 | 200 | 500 | 0 |
Национальная экономика | 04 | 8000 | 8000 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 8000 | 8000 | ||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров муниципального образования и безопасности дорожного движения» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2015-2017 годы" | 04 | 09 | 04 1 0000000 | 8000 | 8000 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров муниципального образования и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловскогорайона Курской области на 2015-2017 годы" | 04 | 09 | 04 1 0100000 | 8000 | 8000 | |
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность | 04 | 09 | 04 1 01П1499 | 8000 | 8000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 04 1 01П1499 | 200 | 8000 | 8000 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | .05 | 296611,97 | 242076,22 | |||
Благоустройство | .05 | .03 | 296611,97 | 242076,22 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 0 0000000 | 296611,97 | 242076,22 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | .05 | .03 | 07 3 0100000 | 296611,97 | 242076,22 | |
Мероприятия по благоустройству | .05 | .03 | 07 301С1433 | 296611,97 | 242076,22 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 301С1433 | 200 | 254111,97 | 200743,22 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов | .05 | .03 | 07 3 01С1457 | 2500 | 2500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 3 01С1457 | 200 | 2500 | 2500 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | .05 | .03 | 07 3 02С1433 | 40000 | 38833 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .05 | .03 | 07 3 02С1433 | 200 | 40000 | 38833 |
Культура, кинематография | .08 | 1431152 | 1271899,65 | |||
Культура | .08 | .01 | 1431152 | 1271899,65 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | .08 | .01 | .01 0 0000000 | 1439152 | 1271899,65 | |
Подпрограмма "Развитие культуры" | .08 | .01 | 01 1 0000000 | 1439152 | 1271899,65 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | .08 | .01 | 01 1 0113330 | 162918 | 162918 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами учреждений | .08 | .01 | 0110113330 | 100 | 162918 | 162918 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | .08 | .01 | 01 1 01S3330 | 303445 | 303444,95 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | .08 | .01 | 01101S3330 | 100 | 303445 | 303444,95 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 964789 | 805536,70 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | .08 | .01 | 01 101С1401 | 200 | 962789 | 804739,34 |
Иные бюджетные ассигнования | .08 | .01 | 01 101С1401 | 800 | 2000 | 797,36 |
Социальная политика | 10 | 10000 | 8782,79 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | .01 | 10000 | 8782,79 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | .01 | 02 000 00000 | 10000 | 8782,79 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка гражданв муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | .01 | 02 200 00000 | 10000 | 8782,79 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | .01 | 02 201С1445 | 10000 | 8782,79 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | .01 | 02 201С1445 | 300 | 10000 | 8782,79 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1700 | 1620 | |||
Массовый спорт | 11 | .02 | 1700 | 1620 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | .02 | 80 0 0000000 | 1700 | 1620 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | .02 | 08 3 0000000 | 1700 | 1620 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | .02 | 08 3 0100000 | 1700 | 1620 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | .02 | 08 301С1406 | 1700 | 1620 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | .02 | 08 301С1406 | 200 | 1700 | 1620 |
Приложение№4
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области за 2017 год от 26.03.2018 г. №3/7-РС
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
В С Е Г О | 001 | 4045963,97 | 3412117,08 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 2227481 | 1810719,42 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 353991 | 353991 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 353991 | 353991 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 353991 | 353991 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 353991 | 353991 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 353991 | 353991 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 593809 | 593789 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 591809 | 591809 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 591809 | 591809 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 591809 | 591809 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 591809 | 591809 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 001 | .01 | 04 | 09 0 0000000 | 2000 | 1980 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 2000 | 1980 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09 100С1437 | 2000 | 1980 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 1 01С1437 | 200 | 2000 | 1980 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 51313 | 51313 | ||
Внепрограмная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 07 | .77 0 0000000 | 51313 | 51313 | |
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 77 3 0000000 | 51313 | 51313 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 51313 | 51313 | |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 800 | 51313 | 51313 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 1228368 | 811626,42 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600 | 21600 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600 | 21600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600 | 21600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 760 000 0000 | 1206768 | 790026,42 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 761 000 0000 | 1206768 | 790026,42 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 1206768 | 790026,42 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 1141072 | 733325,34 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 65696 | 56701,08 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69 019 | 69 019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69 019 | 69 019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 69 019 | 69 019 | |
