Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года
Сервер органов власти
Курской области
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2018года №69
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- по доходам в сумме 2036657 рублей 37 копеек, приложение №2;
- по расходам в сумме 2002111 рублей 58 копеек, приложение №3;
- ведомственная структура расходов местного бюджета за 3 квартал 2018 год, приложение №4;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение №1.
Глава Бобравского сельсовета А.И.Соборов
Приложение№1
к постановлению Администрации Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года»
от 08.10.2018 г. № 69
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 г
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 598015,09 | 34545,79 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 78175 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 78175 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 519840,09 | 34545,79 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2484533 | -2036657,37 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2484533 | -2036657,37 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2484533 | -2036657,37 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2484533 | -2036657,37 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3004373,09 |
2002111,58 2002111,58 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3004373,09 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3004373,09 | 2002111,58 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3004373,09 | 2002111,58 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 598015,09 | 34545,79 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года»
от 08.10.2018 г. № 69
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 г.
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено |
Исполнено |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 22406358 | 2036657,37 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1234252 | 997488,27 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 132955 | 98636,46 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 132955 | 98636,46 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 132945 | 98496,34 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности юридическими лицами, в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 140,12 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 47944 | 48218,88 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 47944 | 48218,88 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 47944 | 48218,88 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 644992 | 440632,93 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 86817 | 26084,69 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 86817 | 26084,69 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 558175 | 414548,24 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 195025 | 232988,42 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 195025 | 232988,42 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 363150 | 181559,82 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 363150 | 181559,82 |
1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВКННАЯ ПОШЛИНА | 0 | 3000 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0 | 3000 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0 | 3000 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ РОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 407000 | 407000 |
1 14 02000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА | 407000 | 407000 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 407000 | 407000 |
1 17 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1361 | 0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1361 | 0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1172106 | 1039169,10 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1095106 | 962169,10 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 736595 | 690043 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 279331 | 232779 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 279331 | 232779 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 457264 | 457264 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 457264 | 457264 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 195495 | 195495 |
2 02 29999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
195495 | 195495 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
195495 | 195495 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 78713 | 51340,10 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78713 | 51340,10 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78713 | 51340,10 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 84303 | 25291 |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальным образованиям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 84303 | 25291 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 84303 | 25291 |
2 07 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 77000 | 77000 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 77000 | 77000 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года»
от 08.10.2018 г. № 69
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета
за 3 квартал 2018года
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 3004373,09 | 2002111,58 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1626976 | 1174395,34 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 383424 | 285559,18 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 383424 | 285559,18 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 383424 | 285559,18 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 383424 | 285559,18 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 383424 | 285559,18 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 739833 | 595589,38 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 0000000 | 627776 | 482210,24 | |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | 482210,24 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | 482210,24 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 627776 | 482210,24 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 627776 | 482210,24 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 01 | 04 | 09 0 0000000 | 124057 | 63379,14 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 124057 | 63379,14 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно – коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0100000 | 124057 | 63379,14 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 101С1437 | 124057 | 63379,14 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 09 1 01С1437 | 200 | 124057 | 63379,14 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 491719 | 343246,78 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 30100 | 16200 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 30100 | 16200 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21600 | 16200 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 500 | 21600 | 16200 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 100П1484 | 8500 | 6375 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1484 | 500 | 8500 | 6375 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 000 0000 | 461619 | 320671,78 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 761 000 0000 | 461619 | 320671,78 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 461619 | 320671,78 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 370619 | 320671,78 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 91000 | 77154,43 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 78713 | 51340,10 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 78713 | 51340,10 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 78713 | 51340,10 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 78713 | 51340,10 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 78713 | 51340,10 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 78713 | 51340,10 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 11500 | 9130,12 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 500 | 0 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020гг | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 500 | 0 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Участие в предупреждении и ликвидации в последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений Обеспечение мер безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 500 | 0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности вграницах населенных пунктов муниципального образовании "Бобравского сельсовета Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 0 | ||
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области» |
03 | 09 | 13 1 01С1460 | 500 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | .200 | 500 | 0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10000 | 9130,12 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2021гг | 03 | 10 | 13 0 0000000 | 10000 | 9130,12 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2021гг | 03 | 10 | 13 1 0000000 | 10000 | 9130,12 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 10000 | 9130,12 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 101С1415 | 10000 | 9130,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 10000 | 0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1000 | 0 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Бобравского сельсовета Беловского района » на 2018-2020гг | 03 | 14 | 12 0 0000000 | 1000 | 0 | |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Бобравского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Бобравского сельсовета «Профилактика правонарушений» на 2018-2020гг | 03 | 14 | 12 1 0000000 | 1000 | 0 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 121 01 00000 | 1000 | 0 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12 1 01С1435 | 1000 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 121 01С1435 | 200 | 1000 | 0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 85303 | 25291 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 85303 | 25291 | ||
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 150 0000000 | 1000 | 0 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 151 0000000 | 1000 | 0 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды, обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 151 0100000 | 1000 | 0 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 04 | 12 | 151 01С1405 | 1000 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 151 01С1405 | 200 | 1000 | 0 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020гг." | 04 | 12 | 070 0000000 | 84303 | 25291 | |
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области на 2018-2020гг." |
04 | 12 | 072 0000000 | 84303 | 25291 | |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 072 0300000 | 84303 | 25291 | |
Иные межбюджетные трансферты по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 072 03S3600 | 25291 | 25291 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 072 03S3600 | 200 | 25291 | 25291 |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 072 0313600 | 59012 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 072 0313600 | 200 | 59012 | 0 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 200812,09 | 127277,53 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 200812,09 | 127277,53 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 0 0000000 | 200812,09 | 127277,53 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 3 0000000 | 200812,09 | 127277,53 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 0100000 | 168812,09 | 127277,53 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 301С1433 | 168812,09 | 127277,53 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1433 | 200 | 168812,09 | 127277,53 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 31000 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 31000 | 0 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1000 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 1000 | 0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 994119 | 614095,37 | ||
Культура | 08 | 01 | 994119 | 614095,37 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018-2020 годы" | 08 | 01 | .01 0 0000000 | 994119 | 614095,37 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры" муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018-2020 годы" | 08 | 01 | 01 1 0000000 | 994119 | 614095,37 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | .08 | .01 | 01 1 0100000 | 994119 | 614095,37 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 195495 | 178564 | |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры МО «Бобравский сельсовет» | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 195495 | 178564 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01S3330 | 408005 | 231390,80 | |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры МО «Бобравский сельсовет» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 408005 | 231390,80 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 390619 | 204140,57 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 101С1401 | 200 | 389619 | 203968,50 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 101С1401 | 800 | 1000 | 127,07 |
Социальная политика | 10 | 00 | 5950 | 582,12 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5950 | 582,12 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | 01 | 02 000 00000 | 5950 | 582,12 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка гражданв муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | 01 | 02 200 00000 | 5950 | 582,12 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 201С1445 | 5950 | 582,12 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 201С1445 | 300 | 5950 | 582,12 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 1000 | 0 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1000 | 0 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской» на 2018-2020гг | 11 | 02 | 80 0 0000000 | 1000 | 0 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области "на 2018-2020гг | 11 | 02 | 08 3 0000000 | 1000 | 0 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 0100000 | 1000 | 0 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С1406 | 1000 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 301С1406 | 200 | 1000 | 0 |
Приложение № 4
к постановлению Администрации Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года»
от 08.10.2018 г. № 69
Ведомственная структура расходов по Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области на 3 квартал 2018 год
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
В С Е Г О | 001 | 3004373,09 | 2002111,58 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 1626976 | 1174395,34 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 383424 | 285559,18 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 383424 | 285559,18 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 383424 | 285559,18 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00С1402 | 383424 | 285559,18 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00С1402 | 100 | 383424 | 285559,18 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 739833 | 595589,38 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 0000000 | 627776 | 482210,24 | |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | 482210,24 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | 482210,24 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 731 00С1402 | 627776 | 482210,24 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00С1402 | 100 | 627776 | 482210,24 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 001 | 01 | 04 | 09 0 0000000 | 124057 | 63379,14 | |
