Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора МКУК «Бобравский ЦСДК» Беловского района за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <*> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Наконечная М.Н. | Директор МКУК «Бобравский ЦСДК» | Земельный участок приусадебный | Индивидуальная | 3500 | Россия | Земельный участок | 2000 | Россия | нет | 214582,09 | Не приобреталось |
Земельный участок, для с/х использования | Общая долевая собственность (3/130 доли) | 936000 | Россия | Жилой дом | 66,7 | Россия | ||||||
Земельный участок, для с/х использования | Общая долевая собственность (3/474 доли) | 1107000 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 35,8 | Россия |
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде.