Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района и членов их семей
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района и членов их семей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <*> (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1. | Савенков А.Г. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Земельный участок для ведения ЛПХ | Индивидуальная | 3900 | Россия | нет | нет | нет | Автомобили: ССАНГ ЙОНГ АКТИОН,2011г, ВАЗ 21214, Прицеп к легковому автомобилю | 508349 | Не приобреталось | |
Земельный участок для ведения ЛПХ | Общая совместная | 5000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | Общая долевая собственность: 3/4 | 85,9 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | Общая совместная собственность | 79.8 | Россия | ||||||||||
Квартира | Долевая собственность: 1/3 | 33.7 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок для ведения ЛПХ | Общая совместная | 5000 | Россия | нет | нет | нет | нет | 156634,36 | Не приобреталось | |||
Жилой дом | Общая совместная собственность | 79.8 | Россия | ||||||||||
Квартира | Долевая собственность: 1/3 | 33.7 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Общая долевая собственность: 3/4 | 85,9 | Россия | Жилой дом | 79.8 | Россия | нет | нет | Не приобреталось | |||
Квартира | Долевая собственность: 1/3 | 33.7 | Россия | ЗУ для ведения ЛПХ | 5000 | Россия | |||||||
2 | Волобуев А.Д. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | нет | нет | нет | нет | Квартира | 45 | Россия | Автомобиль ЛАДА 219010, 2014 | 267605,21 | Не приобреталось | |
Земельный участок | 47 | Россия | |||||||||||
3 | Попова Г.И. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Жилой дом | 92,2 | Россия | нет | 127501,68 | Не приобреталось | |||||
Земельный участок | 4200 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок, земли с-х/назначения, для с/х производства | Общая долевая собственность: 3/91 | 658000 | Россия | Жилой дом | 92,2 | Россия | Автомобили легковые: 1). ВАЗ 21074, 2003г. 2)опель Астра, 2010 г. | 568383,23 | Не приобреталось | |||
Земельный участок | 4200 | Россия | |||||||||||
Земельный участок, земли с-х/назначения, для с/х производства | Общая долевая собственность: 3/474 | 1107000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок, земли с-х/назначения, для с/х производства | Общая долевая собственность: 1/13 | 294500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок, земли с-х/назначения, для с/х производства | Общая долевая собственность:1/9 | 63000 | Россия | ||||||||||
4 | Каменюк А.С. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Земельный участок для ведения ЛПХ | Общая совместная собственность | 4094 | Россия | нет | нет | нет | нет | 192390,61 | Не приобреталось | |
Жилой дом | Общая совместная собственность | 56.5 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок для ведения ЛПХ | Общая совместная собственность | 4094 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль легковой: LADA 211540? 2010 u/ | 355360 | Не приобреталось | |||
Жилой дом | Общая совместная собственность | 56.5 | Россия | ||||||||||
5 | Горлова И.Н. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Земельный участок земли с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая 3/190 | 446000 | Россия | Жилой дом | 80.2 | Россия | нет | 48851,81 | Не приобреталось | |
Земельный участок | 3500 | Россия | |||||||||||
Земельный участок земли с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая 3/199 | 1435000 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок для ведения ЛПХ | Индивидуальная | 3500 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль легковой: ГАЗ -32705, 2012г. | 270438 | Не приобреталось | |||
Земельный участок земли с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая 3/199 | 1435000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок земли с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая 3/190 | 446000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом с хозяйственными строениями | Индивидуальная | 80,2 | Россия | ||||||||||
6 | Ткаченко А.Ю. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Земельный участок для ведения ЛПХ | Индивидуальная | 2200 | Россия | нет | нет | нет | Автомобили легковые: 1.ШЕВРОЛЕ LACETTICHEVROLETLACETTI 2008г 2. ЛАДА 213100 LADA213100 2014г | 464039,57 | Не приобреталось | |
Жилой дом с пристройкой и хозяйственными строениями | Индивидуальная | 74,4 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая совместная собственность | 58,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная собственность | 58,4 | Россия | Земельный участок для ведения ЛПХ | 2200 | Россия | нет | 258704, 40 | Не приобреталось | |||
Жилой дом с пристройкой и хозяйственными строениями | 74,4 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Земельный участок для ведения ЛПХ | 2200 | Россия | нет | нет | Не приобреталось | |||
Жилой дом с пристройкой и хозяйственными строениями | 74,4 | Россия | |||||||||||
нет | нет | нет | нет | Земельный участок для ведения ЛПХ | 2200 | Россия | нет | нет | Не приобреталось | ||||
Жилой дом с пристройкой и хозяйственными строениями | 74,4 | Россия | |||||||||||
7 | Звягина И.М. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 46.1 | Россия | нет | 120938,98 | Не приобреталось | |
Земельный участок | 5000 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок под ЛПХ | Индивидуальная | 46.1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 225019, 88 | Не приобреталось | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 5000 | Россия | ||||||||||
8 | Струкова Р.Г. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Земельный участок с/х для сельхозпроизводства | Общая долевая собственность (2/85 доли) | 1439000 | Россия | Жилой дом | 102, 5 | Россия | нет | 500927, 95 | Не приобреталось | |
Квартира | Индивидуальная | 94,6 | Россия | Земельный участок | 3600 | Россия | |||||||
Здание магазина | Индивидуальная | 148,6 | Россия | ||||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 246, 5 | Россия | ||||||||||
Здание магазина | Совместная собственность | 67.1 | Россия | ||||||||||
Здание магазина | Совместная собственность | 94 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая собственность 2/85 | 1439000 | Россия | Жилой дом | 102, 5 | Россия | Автомобили
2015 2)AUDI A4 2014 3)ГАЗ 3302 2009 4)S KDDA SUPERB 2014г | 10000 | Не приобреталось | |||
Земельный участок с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая собственность 2/85 | 1439000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок с/х назначения для сельхозпроизводства | Общая долевая собственность 2/85 | 1439000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок для ЛПХ | Индивидуальная | 3600 | Россия | ||||||||||
Здание магазина | Совместная собственность | 67.1 | Россия | ||||||||||
Здание магазина | Совместная собственность | 94 | Россия | ||||||||||
9 | Платонова О.В. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | нет | нет | нет | нет | Земельный участок | 2600 | Россия | Автомобиль легковой: СЕДАН, 2009 г. | 313972,04 | Не приобреталось | |
Жилой дом | 53,6 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок под ЛПХ | Индивидуальная | 2600 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль легковой: СЭАЗ 11113-02 , 2004 г. | 279112,12 | Не приобреталось | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 53.6 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Земельный участок под ЛПХ | 2600 | Россия | нет | нет | Не приобреталось | |||
Жилой дом | 53,6 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Земельный участок под ЛПХ | 2600 | Россия | нет | нет | Не приобреталось | |||
Жилой дом | 53,6 | Россия | |||||||||||
10 | Соборова Т.В. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Земельный участок для ведения ЛПХ | Индивидуальная | 5000 | Россия | Жилой дом | 83.1 | Россия | Автомобиль легковой: Лада 111840 Калина, 2011 | 315161,78 | Не приобреталось | |
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность (3/199 доли) | 1435000 | Россия | Земельный участок | 4200 | Россия | |||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность (3/199 доли) | 1435000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность (1/190 доли) | 446000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 56.3 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность (1/91 доли) | 214000 | Россия | Жилой дом | 83.1 | Россия | нет | 92020 | Не приобреталось | |||
Земельный участок | 4200 | Россия | |||||||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность 1/474 ( доли) | 785000 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность (1/91 доли) | 658000 | Россия | Жилой дом | 83.1 | Россия | нет | 92020 | Не приобреталось | |||
Земельный участок | 4200 | Россия | |||||||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общедолевая собственность 1/474 ( доли) | 1107000 | Россия | ||||||||||
11 | Севрюкова Н.Н. | Депутат Собрания депутатов Бобравского сельсовета | Жилой дом | Индивидуальная | 108,2 | Россия | Земельный участок под ЛПХ | 5000 | Россия | нет | 494968,07 | Не приобреталось | |
Земельный участок под ИЖС | 1000 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | 45,5 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок под ЛПХ | Индивидуальная | 5000 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 1000кв.м | Россия | Автомобили легковые: 1)ВАЗ 21074 В039УК 46, 2003г. 2)ШКОДАYETI М229ХТ46, 2012 г | 434605,45 | Не приобреталось | |||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общая долевая 3/109 | 785000 | Россия | Жилой дом | 108,2 | Россия | |||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общая долевая 3/91 | 214000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общая долевая 3/109 | 785000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок земель с-х назначения для сельскохозяйственного производства | Общая долевая 3/91 | 214000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 45,5 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Земельный участок под ИЖС | 1000кв.м | Россия | нет | нет | Не приобреталось | |||
Жилой дом | 108,2 | Россия | |||||||||||
Земельный участок под ЛПХ | 5000 | Россия | |||||||||||
Земельный участок под ИЖС | 1000 | Россия |
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде.