Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Бобравского сельсовета Беловского района и членов его семьи
Категория: Доходы сотрудников за 2017 год
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Бобравского сельсовета Беловского района и членов его семьи за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка<*> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Соборов А.И. | Глава Бобравского сельсовета | Земельный участок для ведения ЛПХ | Общая долевая собственность ½ доля | 4588 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль ) Hyundai-i30 2011 г. | 322258,62 | Не приобреталось |
Земельный участок, земли с/х назначения- для с/х производства | Общая долевая собственность 1/43 | 308000 | Россия | |||||||||
Земельный участок: земли с/х назначения- для с/х производства | Общая долевая собственность 3/91 | 658000 | Россия | |||||||||
Земельный участок: земли с/х назначения- для с/х производства | Общая долевая собственность 3/178 | 1282000 | Россия | |||||||||
Земельный участок: земли с/х назначения- для с/х производства | Общая долевая собственность 3/474 | 1107000 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая собственность 1/2 | 83,8 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный участок. земли с/х назначения-для с/х производства | Общая долевая собственность 3/474 | 1107000 | Россия | Земельный участок для ведения ЛПХ | 4588 | Россия | нет | 430357,66 | Не приобреталось | ||
Земельный участок: земли с/х назначения-для с/х производства | общая долевая собственность 3/91 | 658000 | Россия | Жилой дом | 83,8 | Россия | ||||||
Земельный участок: земли с/х назначения-для с/х производства | общая долевая собственность.3/199 | 1435000 | Россия | Земельный участок | 1188 | Россия | ||||||
Земельный участок: земли с/х назначения-для с/х производства | общая долевая собственность 3/190 | 446000 | Россия |
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде.