О проекте решения Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 3/16-РС
О проекте решения Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области Собрание депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области решило:
1. Принять к рассмотрению проект решения Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области «Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год» (далее – проект решения об исполнении бюджета Бобравского сельсовета за 2021 год) (приложение № 1).
2. Для учета предложений по проекту решения об исполнении бюджета Бобравского сельсовета за 2021 год выступить инициатором публичных слушаний по проекту решения и участия граждан в обсуждении проекта решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Собрания депутатов
Бобравского сельсовета Беловского района Р.Г. Струкова
Глава Бобравского сельсовета
Беловского района А.И.Соборов
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области
от 16 марта.2022 г. № 3/16-РС
«О проекте решения Собрания депутатов
Бобравского сельсовета Беловского
района Курской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Бобравский сельсовет» Беловского
района Курской области за 2021 год»
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от №
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Собрание депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области решило:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год:
- по доходам в сумме 5 256 825 рублей 14 копеек, приложение №2;
- по расходам в сумме 4 577 062 рубля 59 копеек, приложение №3;
- ведомственная структура расходов местного бюджета за 2021 год, приложение №4;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение №1.
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области А.И.Соборов
Приложение№1
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района
Курской области за 2021 год № ___ от __.__.2022г
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области за 2021 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Исполнено |
1 | 2 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -679762,55 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -5291102,11 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -5291102,11 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -5291102,11 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -5291102,11 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4611339,56 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4611339,56 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4611339,56 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 4611339,56 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -679762,55
|
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района
Курской области за 2021 год № ___ от __.__.2022г
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области за 2021 год
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов | Исполнено |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 5256825,14 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1244616,18 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 92885,02 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 92885,02 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 92775,01 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 110,01 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 81453,11 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81453,11 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81453,11 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 852471,29 |
1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 62308,44 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 62308,44 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 790162,85 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 382115,79 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 382115,79 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 408047,03 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 408047,06 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 207049,76 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 207049,76 |
1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу | 207049,76 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу | 207049,76 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10757,00 |
1 17 05000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 10757,00 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 10757,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4012208,96 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4012208,96 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2236719,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1851537,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1851537,00 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 385182,00 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 385182,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 372493,00 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 372493,00 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 372493,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 89267,00 |
202 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 89267,00 |
202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 89267,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1313730,82 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1264730,82 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1264730,82 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 49000,00 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 49000,00 |
2 19 00000 00 0000 000
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -0,86 |
2 19 00000 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -0,86 |
2 19 25567 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из бюджетов сельских поселений | -0,86 |
Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета
муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района
Курской области за 2021 год № ___ от __.__.2022г
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2021 год
рублей
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 4577062,59 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1808998,76 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 465158,28 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 465158,28 | |
Глава Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 465158,28 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 465158,28 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 465158,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 862439,50 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 0 0000000 | 137577,48 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 137577,48 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно – коммуникационное сопровождение 3 рабочих мест муниципальных служащих Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0100000 | 137577,48 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 101С1437 | 137577,48 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 09 1 01С1437 | 200 | 137577,48 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 0000000 | 724862,02 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 724862,02 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 724862,02 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 724862,02 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 780 00 00000 | 0 | |
Резервные фонды местной администрации | 01 | 11 | 781 00 00000 | 0 | |
Резервный фонд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 11 | 781 00 С1403 | 0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 781 00 С1403 | 800 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 481400,98 | ||
Обеспечение мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 01 | 13 | 040 00 00000 | 49000,00 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по обеспечению мероприятий, связанных с оформлением имущества в муниципальную собственность и другие вопросы, отнесенные к полномочиям поселений | 01 | 13 | 041 00 00000 | 49000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 041 01П1499 | 200 | 49000,00 |
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 43600,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 43600,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21800,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 500 | 21800,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 100П1484 | 21800,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1484 | 500 | 21800,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 000 0000 | 388800,98 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 761 000 0000 | 339987,73 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 339987,73 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 339987,73 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 48813,25 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 89267,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 89267,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 89267,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 89267,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 89267,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 89267,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 11979,06 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 10979,06 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 0 0000000 | 8979,06 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области | 03 | 10 | 13 1 0000000 | 8979,06 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 8979,06 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 101С1415 | 8979,06 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 8979,06 |
Обеспечение мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 03 | 10 | 13 101С2002 | 2000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 03 | 10 | 13 101С2002 | 200 | 2000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 500,00 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Бобравского сельсовета Беловского района » | 03 | 14 | 12 0 0000000 | 500,00 | |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Бобравского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Бобравского сельсовета «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 0000000 | 500,00 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2021-2023 гг» | 03 | 14 | 121 01 00000 | 500,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 1 01С1435 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 121 01С1435 | 200 | 500,00 |
Обеспечение комплексных мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 121 01С1486 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 03 | 14 | 121 01С1486 | 200 | 500,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1264730,82 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1198851,82 | ||
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области» | 04 | 09 | 11 0 0000000 | 1198851,82 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» и безопасности дорожного движения» | 04 | 09 | 11 20000000 | 1198851,82 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 201П1424 | 200 | 1198851,82 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 65879,00 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2021-2023 гг." | 04 | 12 | 070 0000000 | 19764,00 | |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области на 2021-2023 гг." | 04 | 12 | 072 0000000 | 19764,00 | |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 072 0300000 | 19764,00 | |
Иные межбюджетные трансферты по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 072 03S3600 | 19764,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 04 | 12 | 072 03S3600 | 200 | 19764,00 |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 072 0313600 | 46115,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 072 0313600 | 200 | 46115,00 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 516940,05 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 516940,05 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 0 0000000 | 516940,05 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 0000000 | 516940,05 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 0100000 | 231942,16 | |
Мероприятия по благоустройству в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 301С1433 | 231942,16 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 301С1433 | 200 | 231942,16 |
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Бобравский сельский совет» по сбору и транспортированию твердых отходов в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2021-2023 гг | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 8523,78 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 8523,78 |
Осуществление полномочий в области благоустройства в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 0400000 | 61336,11 | |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2021-2023 гг | 05 | 03 | 07 3 04С1457 | 61336,11 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 05 | 03 | 07 3 04С1457 | 200 | 61336,11 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Бобравского сельсовета Беловского района Курской области на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года» | 05 | 03 | 07 0 0000000 | 129083,00 | |
Подпрограмма создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бобравский сельсовет на 2020-2025 годы» | 05 | 03 | 07 4 0000000 | 129083,00 | |
Подпрограмма «Реализация проекта "Народный бюджет по установке детской игровой площадки с.Бобрава ул.Выгон Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 4 0100000 | 129083,00 | |
Основное мероприятие по реализация проекта «Народный бюджет по установке детской игровой площадки с.Бобрава ул.Выгон Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 4 0114007 | 200 | 129083,00 |
Обеспечение комплексного развития сельской территории МО «Бобравский сельсовет» | 05 | 03 | 07 4 01S4007 | 86055,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 4 01S4007 | 200 | 86055,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 859561,59 | ||
Культура | 08 | 01 | 859561,59 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры" муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 08 | 01 | 01 0 0000000 | 859561,59 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры" муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2021-2023 гг " | 08 | 01 | 01 1 0000000 | 859561,59 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 0100000 | 859561,59 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01S3330 | 387423,46 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01S3330 | 100 | 387423,46 |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры МО «Бобравский сельсовет» | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 243410,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 100 | 243410,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 228728,13 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 101С1401 | 200 | 228728,13 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 101С1401 | 800 | 195,46 |
Социальная политика | 10 | 00 | 25085,31 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 25085,31 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | 01 | 02 000 00000 | 25085,31 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка гражданв муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | 01 | 02 200 00000 | 25085,31 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 201 00000 | 25085,31 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 201С1445 | 25085,31 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области " | 10 | 01 | 02 201С1445 | 300 | 25085,31 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 500,00 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 500,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | 02 | 80 0 0000000 | 500,00 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | 02 | 08 3 0000000 | 500,00 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | 02 | 08 3 0100000 | 500,00 | |
