Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2024г.№25
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области за 3 месяца 2024 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Собрание депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области решило:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года:
- по доходам в сумме 764 206 рублей 16 копеек, приложение №2;
- по расходам в сумме 562 835 рублей 54 копеек, приложение №3;
- ведомственная структура расходов местного бюджета за 3 месяца 2024 года, приложение №4;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение №1.
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Бобравского сельсовета А.И.Соборов
Приложение №1
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский
сельсовет" Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года от 16.04.2024г №25
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Исполнено |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 710 | Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -201 370,62 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -764 206,16 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -764 206,16 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -764 206,16 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -764 206,16 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 562 835,54 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 562 835,54 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 562 835,54 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 562 835,54 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -201 370,62 |
Приложение № 2
к постановлению главы Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года от 16.04.2024г №25
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Исполнено |
8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - итого | 764206,16 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 257275,66 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 32277,60 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 32277,60 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 32277,60 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 69102,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69102,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69102,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 155896,06 |
1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | -134,33 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | -134,33 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 156030,39 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 134238,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 134238,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 21792,39 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 21792,39 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 506930,50 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 506930,50 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 473203,00 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 111624,00 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 111624,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 361579,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 361579,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 33727,50 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 33727,50 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 33727,50 |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 33727,50 |
Приложение №3
к постановлению Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 16.04.2024г.№25 «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области за 3 месяца 2024 года
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(РУБЛЕЙ)
Наименование показателя | P3 | ПР | Исполнено |
2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО |
| 562835,54 | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 340306,30 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 100880,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 174974,82 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 64451,48 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 33727,50 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 13845,92 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 62828,22 |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 112127,60 |
Приложение № 4
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района
Курской области за 3 месяца 2024 года от 16.04.2024г №25
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 3 месяца 2024 года
(рублей)
Приложение № 5 к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года от 16.04.2024г №25 Ведомственная структура расходов по Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года
(рублей)
Приложение №6 к постановлению Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 16.04.2024 №25 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года |
Исполнение программ муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 месяца 2024 года
1. Привлечение внутренних заимствований
№ п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2024г. (рублей) | Предельный срок погашения долговых обязательств |
1. | Муниципальные ценные бумаги | - | - |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | 30.01.2024 |
3. | Кредиты кредитных организаций | - | - |
Итого | - | - |
2. Погашение внутренних заимствований
№ п/п | Виды заимствований | Объем погашения средств в 2024 г. (рублей) |
1. | Муниципальные ценные бумаги | - |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - |
3. | Кредиты кредитных организаций | - |