Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2024г. №37
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области за 9 месяцев 2024 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Собрание депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области решило:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года:
- по доходам в сумме 3 334 772 рубля 70 копеек, приложение №2;
- по расходам в сумме 3 311 468 рублей 47 копеек, приложение №3;
- ведомственная структура расходов местного бюджета за 9 месяцев 2024 года, приложение №4;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение №1.
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Бобравского сельсовета
Беловского района А.И.Соборов
Приложение №1
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский
сельсовет" Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года от 14.10.2024г №37
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Исполнено |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 710 | Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 23 304,23 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3 334 772,70 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -3 334 772,70 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -3 334 772,70 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3 334 772,70 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 311 468,47 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3 311 468,47 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 311 468,47 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3 311 468,47 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 23 304,23 |
Приложение № 2
к постановлению главы Бобравского сельсовета
Беловского района Курской области
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет"
Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года от 14.10.2024г №37
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Исполнено |
8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - итого | 3334772,70 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 737276,40 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 113136,24 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 112928,24 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 112928,24 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии состатьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 208,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 69102,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69102,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 69102,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 379886,82 |
1 06 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 8790,53 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 8790,53 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 371096,29 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 269427,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 269427,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 101669,29 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 101669,29 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 175151,34 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 175151,34 |
1 14 06020 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 175151,34 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 175151,34 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2597496,30 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2597496,30 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1098304,00 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 446497,00 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 446497,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 651807,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 651807,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 101366,50 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 101366,50 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 101366,50 |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 101366,50 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1397825,80 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1397825,80 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1397825,80 |
Приложение №3
к постановлению Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 14.10.2024г.№37 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области за 9 месяцев 2024 года
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(РУБЛЕЙ)
Наименование показателя | P3 | ПР | Исполнено |
2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО |
| 3311468,47 | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 1271638,22 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 391940,54 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 660093,63 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 219604,05 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 101366,50 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 13845,92 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1397825,80 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 300815,29 |
Культура и кинематография | 08 | 00 | 225976,74 |
Приложение № 4
к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района
Курской области за 9 месяцев 2024 года от 14.10.2024г №37
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2024 года
(рублей)
Приложение № 5 к постановлению главы Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "Об исполнении бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года от 14.10.2024г №37 Ведомственная структура расходов по Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года
(рублей)
Приложение №6 к постановлению Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 14.10.2024 №37 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года |
Исполнение программ муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области за 9 месяцев 2024 года
1. Привлечение внутренних заимствований
№ п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2024г. (рублей) | Предельный срок погашения долговых обязательств |
1. | Муниципальные ценные бумаги | - | - |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | 30.01.2024 |
3. | Кредиты кредитных организаций | - | - |
Итого | - | - |
2. Погашение внутренних заимствований
№ п/п | Виды заимствований | Объем погашения средств в 2024 г. (рублей) |
1. | Муниципальные ценные бумаги | - |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - |
3. | Кредиты кредитных организаций | - |