Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты Об утверждении бюджетных смет бюджетных учреждений муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области
Сервер органов власти
Курской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2017 года № 19
Об утверждении бюджетных смет бюджетных учреждений муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Бобравского сельсовета А.И.Соборов
Приложение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Порядку составления, утверждения и ведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетных смет бюджетными учреждениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального образования «Бобравский сельсовет» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беловского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава Бобравского сельсовета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А.И.Соборов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 20 | " | апреля | 2017 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от " | 20 | " | апреля | 20 | 17 | г. | Дата | 20.04.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | муниципальное казенное учреждение культуры "Бобравский центральный сельский дом культуры" Беловского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распорядитель бюджетных средств | Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | АдминистрацияБобравского сельсовета Беловского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области | по ОКАТО | 38202804000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраз-дела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие культуры" | 001 | 08 | 01 | 0110000000 | 000 | 000 | 1 049 060,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 000 | 107 119,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 110 | 200 | 107 119,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 111 | 211 | 82 272,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 119 | 213 | 24 846,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 000 | 000 | 306 313,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 000 | 306 313,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 110 | 200 | 306 313,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 111 | 211 | 235 263,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 119 | 213 | 71 049,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 000 | 000 | 635 628,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 200 | 000 | 633 628,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 200 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 221 | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги по содержанию имущества | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 225 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 226 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 200 | 468 628,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 223 | 115 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги по содержанию имущества | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 225 | 328 628,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 226 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 300 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 340 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 850 | 000 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 850 | 200 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по уплате налогов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 851 | 290 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие расходы | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 852 | 290 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные расходы | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 853 | 290 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК (по коду раздела) | 08 | 01 | х | х | 1 049 060,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 1 049 060,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | Директор Бобравского ЦСДК | (подпись) | Т.В.Скибина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Специалист 1 разряда | (подпись) | С.Н.Жигальцева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 20 | " | апреля | 20 | 17 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Порядку составления, утверждения и ведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетных смет бюджетными учреждениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального образования «Бобравский сельсовет» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беловского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава Бобравского сельсовета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А.И.Соборов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 20 | " | апреля | 2017 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от " | 20 | " | апреля | 20 | 17 | г. | Дата | 20.04.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | Администрация Беличанского сельсовета Бобравского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распорядитель бюджетных средств | Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | АдминистрацияБобравского сельсовета Беловского района Курской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области | по ОКАТО | 38202804000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраз-дела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 000 | 179 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 000 | 179 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 120 | 200 | 179 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 121 | 211 | 138 096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 129 | 213 | 41 704,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 001 | 01 | 04 | 7310000000 | 000 | 000 | 371 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 000 | 371 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 120 | 200 | 371 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 121 | 211 | 285 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 129 | 213 | 86 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 7730000000 | 000 | 000 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 200 | 000 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 244 | 200 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 244 | 226 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 13 | 0910000000 | 000 | 000 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 09101С1437 | 200 | 000 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 01 | 13 | 09101С1437 | 244 | 200 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 01 | 13 | 09101С1437 | 244 | 226 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7310000000 | 000 | 000 | 21 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 000 | 21 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 540 | 250 | 21 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 540 | 251 | 21 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 7610000000 | 000 | 000 | 380 018,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 200 | 000 | 316 322,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 242 | 200 | 70 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 242 | 221 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги по содержанию имущества | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 242 | 225 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 242 | 226 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 242 | 300 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 242 | 340 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 244 | 200 | 191 322,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 244 | 223 | 51 322,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги по содержанию имущества | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 244 | 225 | 40 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 244 | 226 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 244 | 300 | 55 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 244 | 340 | 55 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 850 | 000 | 63 696,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 850 | 200 | 63 696,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по уплате налогов | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 851 | 290 | 56 696,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие расходы | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 852 | 290 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные расходы | 001 | 01 | 13 | 76 1 00С404 | 853 | 290 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 000 | 000 | 69 019,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 000 | 69 019,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
