Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты О внесении изменений в Постановление «Об утверждении бюджетных смет бюджетных учреждений муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Сервер органов власти
Курской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2017 года № 122
О внесении изменений в Постановление Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 20.04.2017 г. № 19 «Об утверждении бюджетных смет бюджетных учреждений муниципального образования «Бобравский сельсовет»
Беловского района Курской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Бобравского сельсовета А.И.Соборов
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от " | 01 | " | декабря | 20 | 17 | г. | Дата | 01.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | муниципальное казенное учреждение культуры "Бобравский центральный сельский дом культуры" Беловского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распорядитель бюджетных средств | Администрация Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | АдминистрацияБобравского сельсовета Беловского района Курской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области | по ОКАТО | 38202804000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраз-дела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие культуры" | 001 | 08 | 01 | 0110000000 | 000 | 000 | 1 327 665,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 000 | 162 918,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 110 | 200 | 162 918,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 111 | 211 | 115 944,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 0110113330 | 119 | 213 | 46 973,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 000 | 000 | 306 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 000 | 306 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 110 | 200 | 306 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 111 | 211 | 239 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 08 | 01 | 01101S3330 | 119 | 213 | 67 412,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 000 | 000 | 857 815,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 200 | 000 | 855 815,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 200 | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 221 | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги по содержанию имущества | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 225 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 242 | 226 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 200 | 722 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 223 | 115 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги по содержанию имущества | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 225 | 577 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие работы и услуги | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 226 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 300 | 108 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости нематериальных фондов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 310 | 28 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 244 | 340 | 80 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 850 | 000 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 850 | 200 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по уплате налогов | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 851 | 290 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прчие расходы | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 852 | 290 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные расходы | 001 | 08 | 01 | 01101C1401 | 853 | 290 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК (по коду раздела) | 08 | 01 | х | х | 1 327 665,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 1 327 665,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | Директор Бобравского ЦСДК | (подпись) | Т.В.Скибина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Специалист 1 разряда | (подпись) | С.Н.Жигальцева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 01 | " | декабря | 20 | 17 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейчас на сайте 232 гостя и нет пользователей