Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Бюджеты О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов Бобравского сельсовета
Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БОБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от 20 декабря 2018 года № 13/40-РС
О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 20.12.2017 года №5/22-РС «О бюджете муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы»
Заслушав и обсудив информацию главы Бобравского сельсовета
Соборова А.И. и в соответствии с Уставом муниципального образования «Бобравский сельсовет» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области от 20.12.2017 года № 5/22 - РС «О бюджете муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы следующие изменения и дополнения:
2. Приложения № 1, 7, 9,11 изложить в новой редакции /прилагается/
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
Председатель собрания депутатов
Бобравского сельсовета Беловского района Р.Г.Струкова
Глава Бобравского сельсовета:
Беловского района Курской области А.И.Соборов
Приложение№1 к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы" от 20.12.2018г №13/40-РС |
|||||
Источники финансирования дефицита | |||||
бюджета муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018 год | |||||
(рублей) | |||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 477896,09 | |||
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 78175 | |||
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 78175 | |||
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 78175 | |||
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 78175 | |||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 399721,09 | |||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2648525 | |||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2648525 | |||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2648525 | |||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2648525 | |||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3048246,09 | |||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3048246,09 | |||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3048246,09 | |||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3048246,09 | |||
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 477896,09 | ||||
Приложение№7
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы" от 20.12.2018г № 13/40-РС
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД.
рубли
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2018год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 2570350 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1323402 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 122220 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 129493 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 129325 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 141 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 48219 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 48219 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 48219 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 735290 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 67635 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 67635 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 667655 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 288272 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 288272 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 379383 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 379383 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3400 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3400 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3400 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ РОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 407000 |
1 14 02000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА | 407000 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 407000 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1246948 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1169948 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 811437 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 279331 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 279331 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 532106 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 532106 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ | 195495 |
2 02 29999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
195495 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
195495 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 78713 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78713 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 78713 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 84303 |
2 02 04010 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | |
2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальным образованиям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 84303 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 84303 |
2 07 05000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 77000 |
2 07 05030 00 0000 000 | Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 77000 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 77000 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы" от 20.12.2018г №13/40-РС
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Бобравского сельсовета Беловского района Курской области и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов местного бюджета на 2018 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3048246,09 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1678286 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 383424 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 383424 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 383424 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 383424 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 383424 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 774403 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 0000000 | 627776 | |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 627776 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 627776 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 01 | 04 | 09 0 0000000 | 94900 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 146627 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно – коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 0100000 | 146627 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 101С1437 | 146627 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 09 1 01С1437 | 200 | 146627 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 517883 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 500 | 21600 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 100П1484 | 8500 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1484 | 500 | 8500 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 000 0000 | 487783 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 761 000 0000 | 487783 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 487783 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 275020 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 91000 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 78713 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 78713 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 78713 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 78713 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 78713 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 78713 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 10631 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 500 | ||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2020гг | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 500 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Участие в предупреждении и ликвидации в последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений Обеспечение мер безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 500 | |
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности вграницах населенных пунктов муниципального образовании "Бобравского сельсовета Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 500 | |
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области» |
03 | 09 | 13 1 01С1460 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | .200 | 500 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 9131 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области" на 2018-2021гг | 03 | 10 | 13 0 0000000 | 9131 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2021гг | 03 | 10 | 13 1 0000000 | 9131 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 9131 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 101С1415 | 9131 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 9131 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Бобравского сельсовета Беловского района » на 2018-2020гг | 03 | 14 | 12 0 0000000 | 1000 | |
Подпрограмма«Обеспечение правопорядка на территории Бобравского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Бобравского сельсовета «Профилактика правонарушений» на 2018-2020гг | 03 | 14 | 12 1 0000000 | 1000 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 121 01 00000 | 1000 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 12 1 01С1435 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 121 01С1435 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 85303 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 85303 | ||
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 150 0000000 | 1000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 04 | 12 | 151 0000000 | 1000 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды, обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 151 0100000 | 1000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Бобравский сельский совет» Беловского района Курской области на 2018-2020 гг | 04 | 12 | 151 01С1405 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 151 01С1405 | 200 | 1000 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020гг." | 04 | 12 | 070 0000000 | 84303 | |
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области " муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет Беловского района Курской области на 2018-2020гг." |
04 | 12 | 072 0000000 | 84303 | |
Основное мероприятие "Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" | 04 | 12 | 072 0300000 | 84303 | |
Иные межбюджетные трансферты по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 072 03S3600 | 25291 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 072 03S3600 | 200 | 25291 |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 072 0313600 | 59012 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 072 0313600 | 200 | 59012 |
Жилищно -коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 210804,09 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 210804,09 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 0 0000000 | 210804,09 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 3 0000000 | 210804,09 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 0100000 | 195187,09 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 301С1433 | 195187,09 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1433 | 200 | 195187,09 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых отходов в муниципальном образовании Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 05 | 03 | 07 3 04С1457 | 14617 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1457 | 200 | 14617 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 981308 | ||
Культура | 08 | 01 | 981308 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018-2020 годы" | 08 | 01 | .01 0 0000000 | 981308 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развитие культуры" муниципального образования "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018-2020 годы" | 08 | 01 | 01 1 0000000 | 981308 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | .08 | .01 | 01 1 0100000 | 981308 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 0113330 | 195495 | |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры МО «Бобравский сельсовет» | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 195495 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01S3330 | 368878 | |
Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры МО «Бобравский сельсовет» | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 368878 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 101С1401 | 416935 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 101С1401 | 200 | 416935 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 101С1401 | 800 | 1000 |
Социальная политика | 10 | 00 | 777 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 777 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | 01 | 02 000 00000 | 777 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка гражданв муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» | 10 | 01 | 02 200 00000 | 777 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 201С1445 | 777 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 201С1445 | 300 | 777 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5000 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 5000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской» на 2018-2020гг | 11 | 02 | 80 0 0000000 | 5000 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бобравский сельсовет» Беловского района Курской области "на 2018-2020гг | 11 | 02 | 08 3 0000000 | 5000 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 0100000 | 5000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С1406 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 301С1406 | 200 | 5000 |
Приложение№11
к решению Собрания депутатов Бобравского сельсовета Беловского района Курской области "О бюджете муниципального образования
"Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области на 2018 год
и плановый период 2019-2020годы" от 20.12.2018г №13/40-РС
Ведомственная структура расходов по администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области на 2018год
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 001 | 3048246,09 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 1678286 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 383424 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 383424 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 383424 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 383424 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 383424 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 774403 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 0000000 | 627776 | |
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | |
Обеспечение деятельности Администрации Бобравского сельсовета Бобравского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 627776 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 627776 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 627776 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 001 | 01 | 04 | 09 0 0000000 | 94900 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Бобравский сельсовет" Беловского района Курской области» на 2018-2020гг | 001 | 01 | 04 | 09 1 0000000 | 146627 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно – коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Бобравского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 09 1 0100000 | 146627 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09 101С1437 | 146627 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Бобравского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 09 1 01С1437 | 200 | 146627 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 517883 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере муниципального контроля | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21600 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 500 | 21600 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 100П1484 | 8500 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 100П1484 | 500 | 8500 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 760 000 0000 | 487783 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 761 000 0000 | 487783 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 487783 | |
