Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших в Бобравском с/с _по тематическим разделам, тематикам и группам за 9 м-в 2019 г.
Приложение № 2 К письму от |
Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших
в Бобравском с/с _по тематическим разделам, тематикам и группам за 9 м-в 2019 г.
Тематические разделы | ||||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Группы тем | ||||||||||||||||||||||||
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях (4+5+6+7+8) | Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право | Гражданское право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование 6 | Образование. Наука. Культура | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | Финансы | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 22 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Информация и информатизация | Оборона | Безопасность и охрана правопорядка | Уголовное право. Исполнение наказаний | Правосудие | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | Жилищное законодательство и его применение | Жилищный фонд | Нежилой фонд | Обеспечение права на жилище | Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Поступило обращений (всего): | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе устно | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе письменно | ||||||||||||||||||||||||||||
результативность по рассмотренным и направленным по компетенции обращениям за отчетный период 2029 года | поддержано | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
разъяснено | ||||||||||||||||||||||||||||
не поддержано |