Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших в Администрацию Бобравского сельсовета за 2021 г.
Приложение № 2 к письму от 23.03.2020 г. № 32 2020 г. № от |
Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших
в Администрацию Бобравского сельсовета Беловского района Курской области
по тематическим разделам, тематикам и группам за 2021 г.
(наименование органа власти)
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях (4+5+6+7+8) | Тематические разделы | |||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | |||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Группы тем | |||||||||||||||||||||||||
Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право | Гражданское право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование 6 | Образование. Наука. Культура | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | Финансы | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 11 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Информация и информатизация | Оборона | Безопасность и охрана правопорядка | Уголовное право. Исполнение наказаний | Правосудие | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | Жилищное законодательство и его применение | Жилищный фонд | Нежилой фонд | Обеспечение права на жилище | Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Поступило обращений (всего): | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
в том числе устно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
в том числе письменно | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
результативность по рассмотренным и направленным по компетенции обращениям за отчетный период 2020 года | поддержано | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | |||||||||||||||||||||||||||||
разъяснено | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
не поддержано | |||||||||||||||||||||||||||||