Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Бобравского сельсовета Беловского района и членов их семей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Уточненные сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Бобравского сельсовета Беловского района и членов их семей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <*> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Полникова Т.С. | Заместитель главы администрации Бобравского сельсовета | Земельный участок приусадебный | Индивидуальная | 4300 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль Лада - 2107 | 393144,58 | Не приобреталось |
Земельный участок, для с/х использования | Общая долевая собственность (3/199 доли) | 1435000 | Россия | |||||||||
Земельный участок, для с/х использования | Общая долевая собственность (3/190 доли) | 446000 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 74.5 | Россия | |||||||||
2 | Жигальцева С.Н.. | Специалист 1 разряда | Земельный участок приусадебный | Долевая собственность1/4доля | 2183 | Россия | нет | нет | нет | нет | 209581,99 | Не приобреталось |
Жилой дом | Долевая собственность1/4доля | 106 | Россия | |||||||||
Супруг | Земельный участок приусадебный | Долевая собственность1/4доля | 2183 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль HondaAccord, 2007год | 125360,00 | Не приобреталось | ||
Жилой дом | Долевая собственность1/4доля | 106 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок приусадебный | Долевая собственность1/4доля | 2183 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | Не приобреталось | ||
Жилой дом | Долевая собственность1/4доля | 106 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок приусадебный | Долевая собственность1/4доля | 2183 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | Не приобреталось | ||
Жилой дом | Долевая собственность1/4доля | 106 | Россия |
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде.